Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,043.39 | +0.17% | €780.41M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,350.70 | +0.99% | €970.88M | €404.46B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -0.28% | €50.36M | €161.48B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.0055% | €78.28B | €142.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€693.71 | -1.57% | €25.71M | €96.62B | OperarDetalles | ||
€156.47 | -1.39% | €53.57M | €84.21B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.01% | €22.23M | €55.70B | OperarDetalles | ||
€0.003688 | +1.69% | €171.86K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€3,345.41 | +1.18% | €357.73K | €30.01B | OperarDetalles | ||
€0.1931 | -1.65% | €37.80M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.2851 | -3.14% | €16.61M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.6735 | -1.68% | €11.20M | €24.36B | OperarDetalles | ||
€102,966.53 | +0.24% | €403.79K | €13.06B | OperarDetalles | ||
€37.00 | -1.84% | €43.29M | €12.34B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -0.27% | €17.99M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€0.3605 | -2.15% | €10.42M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€15.57 | -0.02% | €15.05M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€508.20 | +2.35% | €11.16M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€0.2282 | -0.78% | €37.03M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€3,576.16 | +1.11% | €87.10K | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La viuda del cantante estadounidense George Jones es víctima de un robo planificado por su exnovio, con una pérdida de 17 millones de dólares XRP.Un hacker de 22 años fue condenado a un año de prisión por estafar 794,000 dólares utilizando la cuenta de redes sociales de un artista digital secuestrado.