Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.78 | -2.89% | €1.85M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.49 | -5.13% | €7.58M | €2.40B | OperarDetalles | ||
€0.645 | -1.88% | €708.95K | €2.17B | OperarDetalles | ||
€0.07414 | -8.46% | €26.44M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.8736 | +0.01% | €2.74M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001849 | -2.52% | €240.94K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2086 | -6.25% | €3.84M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.02849 | -6.15% | €29.12M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.3374 | -6.23% | €7.81M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€4.01 | +0.3% | €83.24K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.00002228 | -8.26% | €15.75M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.01968 | -7.56% | €1.01M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.60 | -6.63% | €1.88M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -6.52% | €3.60M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€0.1741 | -7.48% | €1.44M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -7.51% | €7.94M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€7.63 | -5.57% | €10.78M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€1,705.12 | -4.87% | €1.26M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€100.12 | -4.70% | €976.12K | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.2493 | -7.75% | €5.68M | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%