Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8372 | -7.23% | €37.57M | €837.20M | OperarDetalles | ||
€0.3175 | +1.76% | €1.68M | €833.46M | OperarDetalles | ||
€0.4372 | -8.44% | €500.03K | €826.86M | OperarDetalles | ||
€2,884.57 | -0.17% | €995.23K | €816.27M | OperarDetalles | ||
€2.33 | -4.24% | €5.08M | €805.37M | OperarDetalles | ||
€0.002236 | -4.54% | €78.33M | €791.65M | OperarDetalles | ||
€0.767 | -8.03% | €13.69M | €766.22M | OperarDetalles | ||
€194.60 | -5.53% | €74.16K | €765.45M | OperarDetalles | ||
€0.2623 | -5.62% | €9.32M | €755.43M | OperarDetalles | ||
€0.1282 | -6.50% | €5.05M | €751.19M | OperarDetalles | ||
€22.62 | -8.69% | €2.64M | €750.50M | OperarDetalles | ||
€0.8074 | -8.15% | €7.54M | €724.22M | OperarDetalles | ||
€2,882.69 | -0.09% | €4.30M | €710.65M | OperarDetalles | ||
€0.6609 | -8.72% | €992.09K | €695.90M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -8.88% | €7.27M | €691.86M | OperarDetalles | ||
€0.4358 | -6.56% | €2.70M | €681.10M | OperarDetalles | ||
€0.6714 | -7.59% | €2.11M | €671.41M | OperarDetalles | ||
€0.1608 | -7.49% | €1.05M | €631.62M | OperarDetalles | ||
€0.01298 | -3.65% | €3.74M | €628.50M | OperarDetalles | ||
€2.34 | -7.99% | €4.61M | €625.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%