Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.43% | €3.93M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,814.14 | -3.05% | €1.38B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,156.04 | -5.72% | €1.67B | €380.96B | OperarDetalles | ||
€2.65 | -3.66% | €95.11M | €157.33B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -0.0052% | €99.73B | €143.03B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€670.31 | -5.50% | €25.54M | €93.36B | OperarDetalles | ||
€147.40 | -6.53% | €96.04M | €79.32B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -- | €18.47M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003672 | -1.41% | €212.04K | €33.04B | OperarDetalles | ||
€3,142.37 | -5.43% | €188.86K | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.1835 | -5.44% | €57.93M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.2861 | -0.56% | €38.34M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.6401 | -5.73% | €20.51M | €23.15B | OperarDetalles | ||
€146.15 | +0.43% | €562.84K | €15.82B | OperarDetalles | ||
€100,675.43 | -2.93% | €1.95M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€34.37 | -11.75% | €51.18M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€0.347 | -5.55% | €13.10M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -6.79% | €42.42M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€14.50 | -7.25% | €39.66M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€483.81 | -4.21% | €13.50M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%