Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32.52 | -1.55% | Rp3.77M | Rp18.40B | Detail | ||
Rp50,254,013.93 | +0.098% | Rp4.57M | -- | Detail | ||
Rp0.4334 | +0.18% | Rp21.46K | Rp433.45M | Detail | ||
Rp0.00115 | -0.016% | Rp884.63K | Rp483.35M | Detail | ||
Rp0.00005648 | -- | Rp59.85K | Rp50.83M | Detail | ||
Rp0.3339 | +3.67% | Rp1.28M | Rp3.33B | Detail | ||
Rp37.33 | +1.75% | Rp4.96K | Rp373.35M | Detail | ||
Rp1.13 | +0.000035% | Rp869.01K | Rp1.13B | Detail | ||
Rp19.82 | -0.00086% | Rp341.88K | Rp1.98B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01272 | -- | Rp16.91K | Rp254.51M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001079 | -- | -- | Rp10.79K | Detail | ||
Rp4.68 | +2.72% | Rp31.57M | Rp4.68B | Detail | ||
Rp7.27 | -0.79% | Rp46.51K | Rp727.17M | Detail | ||
Rp6,188.84 | -0.95% | Rp20.53B | Rp3.09T | Detail | ||
Rp1,389.92 | -0.068% | Rp9.33M | Rp28.97B | Detail | ||
Rp35.29 | +0.097% | Rp28.89M | Rp2.85B | Detail | ||
Rp0.4674 | -0.55% | Rp47.70M | Rp514.18M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.