Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,578,188.23 | -0.97% | Rp49.27T | Rp37,635.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,249,325.40 | -4.35% | Rp24.74T | Rp8,721.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,158.50 | -2.33% | Rp1.17T | Rp2,915.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.012% | Rp1,985.28T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,307,392.45 | -3.48% | Rp148.41B | Rp1,853.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,016,288.65 | -5.06% | Rp2.28T | Rp1,628.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.37 | +1.06% | Rp1.42B | Rp1,200.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.01% | Rp135.61B | Rp1,088.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,855,091.88 | -3.45% | Rp106.97M | Rp634.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,038.80 | +0.95% | Rp362.71B | Rp546.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.81 | -1.12% | Rp829.53B | Rp544.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.78 | -2.93% | Rp117.16B | Rp537.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,330.96 | +2.96% | Rp317.27B | Rp250.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,156,204.76 | -1.17% | Rp119.82M | Rp239.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,044.82 | -5.22% | Rp153.49B | Rp238.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,756.84 | -2.39% | Rp67.82B | Rp211.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,524.43 | -3.76% | Rp171.65B | Rp209.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,131,545.40 | -3.61% | Rp109.65M | Rp200.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,455,006.92 | -1.54% | Rp45.55B | Rp188.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.60 | +0.01% | Rp626.51M | Rp177.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%