Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,028.37 | -6.43% | Rp287.27B | Rp170.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,338.60 | -7.40% | Rp112.67B | Rp161.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965,204.27 | -6.98% | Rp231.71B | Rp149.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,273.39 | -3.08% | Rp113.10B | Rp141.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,284.13 | +0.81% | Rp617.44M | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2085 | -7.49% | Rp102.65B | Rp122.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,425.42 | -10.44% | Rp244.44B | Rp105.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,472.15 | -6.70% | Rp193.13B | Rp98.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,586,098.97 | -8.02% | Rp255.98B | Rp95.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,495.14 | -8.13% | Rp38.69B | Rp80.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,701.33 | -7.03% | Rp409.19B | Rp77.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,079,849.35 | -5.75% | Rp147.90B | Rp77.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1789 | -10.30% | Rp340.23B | Rp75.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.71 | -0.14% | Rp13.94B | Rp65.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,716.90 | -1.84% | Rp40.97B | Rp59.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,921,802.62 | -6.88% | Rp112.19B | Rp56.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,732.80 | -7.65% | Rp141.20B | Rp55.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,093.45 | -8.23% | Rp165.06B | Rp55.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,742.55 | -5.97% | Rp83.88B | Rp52.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,224.73 | -7.01% | Rp243.05B | Rp51.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%