Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,641.09 | +13.83% | Rp516.33B | Rp19.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | +2.54% | Rp55.92B | Rp18.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,755.83 | +10.59% | Rp1.36T | Rp17.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.81 | -- | Rp908.76M | Rp17.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,634.81 | -0.56% | Rp25.48B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,727.36 | +3.88% | Rp299.80B | Rp16.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,252.38 | -0.34% | Rp246.94B | Rp16.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,231.06 | +1.72% | Rp33.92B | Rp16.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,134.09 | +1.18% | Rp47.64B | Rp16.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,822.41 | +11.30% | Rp361.63B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp479,347.44 | +0.3% | Rp69.77B | Rp15.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,548,717.79 | +0.12% | Rp33.05B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,318.12 | +3.57% | Rp48.20B | Rp15.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,854.04 | +0.32% | Rp138.30B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,322.16 | +1.66% | Rp28.33B | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,266,543.80 | +4.03% | Rp699.61M | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,546.94 | +3.86% | Rp42.92B | Rp14.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,807.11 | +2.76% | Rp22.70B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp302.50 | +0.98% | Rp82.63B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,252.16 | +1.28% | Rp104.66B | Rp14.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%