Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,981,669,615.59 | +2.87% | Rp17.19T | Rp39,444.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,697,607.04 | +1.46% | Rp16.69T | Rp8,413.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,724.65 | +2.83% | Rp620.32B | Rp3,186.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.018% | Rp1,426.48T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,278,898.64 | +1.39% | Rp246.89B | Rp1,849.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,999,233.21 | +1.80% | Rp861.95B | Rp1,618.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp257.95B | Rp1,061.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.65 | -0.49% | Rp2.17B | Rp1,013.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,446,327.41 | +1.14% | Rp2.33B | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842.80 | +0.52% | Rp569.24B | Rp578.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,546.71 | +0.34% | Rp100.93B | Rp525.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,301.69 | +2.03% | Rp194.53B | Rp481.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,427,245.32 | +2.96% | Rp689.48M | Rp251.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,216.96 | +5.91% | Rp449.21B | Rp250.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,246.99 | -1.06% | Rp536.95B | Rp242.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,404.68 | +2.94% | Rp88.52B | Rp231.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,891.56 | -0.03% | Rp259.12B | Rp220.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,703,424.41 | +1.16% | Rp220.83M | Rp193.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,370,140.66 | +1.85% | Rp95.87B | Rp186.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,282.82 | +1.41% | Rp181.02B | Rp181.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%