Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01384 | -1.39% | €1.85M | €670.47M | TraderDétails | ||
€1.01 | +0.95% | €2.78M | €666.22M | TraderDétails | ||
€0.01409 | -0.12% | €2.95M | €643.21M | TraderDétails | ||
€0.2418 | +0.53% | €295.62K | €591.40M | TraderDétails | ||
€0.1025 | +0.87% | €1.04M | €589.50M | TraderDétails | ||
€0.0000005773 | -0.2% | €30.58K | €569.32M | TraderDétails | ||
€1.49 | -1.41% | €320.77K | €547.48M | TraderDétails | ||
€1.65 | -3.35% | €596.62K | €542.50M | TraderDétails | ||
€0.3264 | +0.28% | €72.57K | €522.99M | TraderDétails | ||
€0.007164 | +0.57% | €436.26K | €520.37M | TraderDétails | ||
€0.000002424 | -3.62% | €1.04M | €509.07M | TraderDétails | ||
€0.01587 | -2.06% | €226.70K | €487.02M | TraderDétails | ||
€0.246 | -0.06% | €91.61K | €472.28M | TraderDétails | ||
€0.1714 | -2.05% | €1.18M | €468.00M | TraderDétails | ||
€23.40 | +0.36% | €177.84K | €465.77M | TraderDétails | ||
€0.4541 | -3.42% | €637.54K | €454.11M | TraderDétails | ||
€0.363 | +0.16% | €2.06M | €453.85M | TraderDétails | ||
€0.007647 | +0.73% | €853.22K | €452.74M | TraderDétails | ||
€0.04543 | -3.05% | €2.89M | €450.27M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.24% | €34.97K | €444.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%