Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.528 | +5.01% | €1.36M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.000101 | +5.00% | €2.77M | €976.41M | TraderDétails | ||
€0.08818 | +5.09% | €1.66M | €919.45M | TraderDétails | ||
€0.9167 | +21.38% | €96.91M | €916.72M | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.07% | €79.00K | €906.67M | TraderDétails | ||
€0.8876 | +9.13% | €14.00M | €886.69M | TraderDétails | ||
€0.3317 | +0.41% | €1.78M | €870.87M | TraderDétails | ||
€0.1685 | -1.15% | €14.88M | €864.15M | TraderDétails | ||
€2.49 | +3.36% | €2.68M | €857.77M | TraderDétails | ||
€3.13 | +13.68% | €18.98M | €841.69M | TraderDétails | ||
€25.20 | +1.37% | €4.24M | €835.92M | TraderDétails | ||
€2,874.29 | -0.06% | €1.64M | €816.82M | TraderDétails | ||
€0.2806 | +5.10% | €2.91M | €808.13M | TraderDétails | ||
€4.81 | -0.81% | €9.27M | €806.07M | TraderDétails | ||
€0.7531 | -1.73% | €2.27M | €794.23M | TraderDétails | ||
€221.04 | +8.26% | €62.89K | €784.45M | TraderDétails | ||
€0.7764 | +4.13% | €1.04M | €776.40M | TraderDétails | ||
€0.4957 | +6.33% | €4.78M | €774.58M | TraderDétails | ||
€0.132 | +3.99% | €2.31M | €773.58M | TraderDétails | ||
€0.01586 | +4.76% | €6.63M | €768.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%