Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,055.92 | -2.51% | €969.73M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,225.90 | -4.50% | €1.33B | €389.39B | TraderDétails | ||
€2.60 | -4.85% | €81.34M | €154.65B | TraderDétails | ||
€0.875 | -0.0012% | €83.94B | €143.29B | AcheterDétails | ||
€682.54 | -2.23% | €22.63M | €95.07B | TraderDétails | ||
€148.50 | -5.80% | €88.34M | €79.92B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.71M | €56.04B | TraderDétails | ||
€0.003714 | +0.47% | €226.07K | €33.43B | TraderDétails | ||
€3,220.98 | -4.49% | €188.57K | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -6.69% | €52.17M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.2864 | +0.03% | €38.78M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.638 | -6.40% | €16.19M | €23.08B | TraderDétails | ||
€100,967.80 | -2.48% | €1.27M | €12.80B | TraderDétails | ||
€35.54 | -5.40% | €36.88M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.53% | €35.50M | €10.82B | TraderDétails | ||
€0.3448 | -6.80% | €11.95M | €10.76B | TraderDétails | ||
€14.68 | -6.67% | €34.75M | €9.95B | TraderDétails | ||
€497.51 | -2.60% | €10.97M | €9.90B | TraderDétails | ||
€0.2196 | -7.81% | €56.70M | €9.31B | TraderDétails | ||
€3,447.01 | -4.57% | €85.34K | €9.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.