

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003755, avec un volume de trading sur 24 heures de €193.36K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €33.79B, lui donnant une domination de marché de 0.95%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€193.36K
- Plus haut historique (ATH)€0.006524
- Plus haut en 24H€0.003819
- Plus bas historique(ATL)€0.00033
- Plus bas en 24H€0.003677
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€33.79B
- Valorisation après dilution€33.79B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003757 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002592 et le cours maximum de €0.004735. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.02504, offrant un potentiel de rendement de +394.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002592 | €0.004735 | €0.003757 | -- |
2026 | €0.002887 | €0.006327 | €0.004246 | +13.00% |
2027 | €0.002907 | €0.007507 | €0.005286 | +40.00% |
2028 | €0.004222 | €0.009339 | €0.006397 | +70.00% |
2029 | €0.005114 | €0.0103 | €0.007868 | +109.00% |
2030 | €0.005543 | €0.01017 | €0.009088 | +142.00% |
2031 | €0.008959 | €0.0131 | €0.009633 | +156.00% |
2032 | €0.009434 | €0.01398 | €0.01136 | +202.00% |
2033 | €0.007097 | €0.01837 | €0.01267 | +237.00% |
2034 | €0.01412 | €0.02158 | €0.01552 | +313.00% |
2035 | €0.01224 | €0.02504 | €0.01855 | +394.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de +1.85% au cours des dernières 24 heures, et de -0.069% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de -12.34% au cours des 30 derniers jours, et de +63.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002914 | -0.77% |
24H | +€0.00006821 | +1.85% |
7D | -€0.000002592 | -0.069% |
30D | -€0.0005286 | -12.34% |
1Y | +€0.001453 | +63.13% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com