Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6036 | +1.89% | €42.75K | €373.79M | TraderDétails | ||
€1.14 | -2.41% | €3.37M | €370.48M | TraderDétails | ||
€12.96 | +1.87% | €37.03K | €369.82M | TraderDétails | ||
€0.1265 | -0.06% | €20.48K | €369.40M | TraderDétails | ||
€0.0000008763 | -2.82% | €102.68K | €368.66M | TraderDétails | ||
€0.1455 | +2.44% | €1.80M | €363.86M | TraderDétails | ||
€6.29 | +1.88% | €50.77K | €359.39M | TraderDétails | ||
€0.00001788 | +2.59% | €11.32K | €356.01M | TraderDétails | ||
€0.3274 | +8.12% | €474.97K | €354.54M | TraderDétails | ||
€0.004015 | -3.51% | €1.89M | €346.55M | TraderDétails | ||
€0.035 | +3.84% | €354.11K | €342.39M | TraderDétails | ||
€2.05 | +3.70% | €32.18K | €341.77M | TraderDétails | ||
€0.006491 | -0.07% | €1.36M | €333.30M | TraderDétails | ||
€0.4765 | +1.18% | €32.33K | €330.34M | TraderDétails | ||
€0.06949 | +2.15% | €806.90K | €327.78M | TraderDétails | ||
€0.02857 | +0.32% | €502.17K | €325.92M | TraderDétails | ||
€0.004266 | -4.18% | €415.57K | €318.31M | TraderDétails | ||
€0.117 | +2.35% | €189.28K | €315.96M | TraderDétails | ||
€0.000002557 | -5.81% | €1.81M | €315.88M | TraderDétails | ||
€0.000483 | -1.63% | €6.72K | €314.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%