Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,357.29 | -2.62% | €1.88B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,796.23 | -6.41% | €1.38B | €458.23B | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.26% | €50.38M | €147.67B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €106.32B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.97 | -3.59% | €11.77M | €100.97B | TraderDétails | ||
€160.90 | -10.34% | €145.78M | €86.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.006004 | -1.41% | €92.15K | €54.04B | TraderDétails | ||
€3,777.94 | -6.64% | €177.03K | €33.07B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -3.40% | €15.57M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.181 | -8.66% | €54.51M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7196 | -8.82% | €13.24M | €26.24B | TraderDétails | ||
€19.85 | -10.68% | €21.57M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.25 | -3.93% | €28.95M | €12.76B | TraderDétails | ||
€94,361.23 | -2.50% | €113.29K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -4.70% | €4.65M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €168.46K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -8.24% | €15.43M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€467.00 | -6.48% | €7.29M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Rendement de la gestion financière off-chain : le pool Mitosis USDT a un APY de 23,83 %, et le pool Syrup USDC a un APY de 9,19 %. Hier, les flux nets des ETF spot d'Éther aux États-Unis ont été de 443,9 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF spot de Bitcoin ont été de 219,1 millions de dollars.