Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0145 | +0.42% | €3.74M | €659.30M | OperarDetalles | ||
€3.86 | +0.31% | €6.27M | €640.15M | OperarDetalles | ||
€0.7287 | +1.55% | €3.85M | €633.28M | OperarDetalles | ||
€0.2571 | +1.27% | €751.22K | €628.84M | OperarDetalles | ||
€0.1079 | -0.12% | €2.23M | €620.49M | OperarDetalles | ||
€0.0000006237 | +3.56% | €2.30M | €615.04M | OperarDetalles | ||
€1.61 | -1.27% | €2.85M | €582.53M | OperarDetalles | ||
€0.3435 | +0.35% | €477.37K | €549.37M | OperarDetalles | ||
€1.62 | +3.38% | €6.27M | €525.78M | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.96% | €2.54M | €521.67M | OperarDetalles | ||
€0.007376 | -1.43% | €890.49K | €518.58M | OperarDetalles | ||
€0.000001301 | +4.90% | €8.88M | €508.39M | OperarDetalles | ||
€0.872 | +0.02% | €219.23K | €505.45M | OperarDetalles | ||
€0.2633 | +0.9% | €645.22K | €505.32M | OperarDetalles | ||
€0.04943 | +9.03% | €16.72M | €489.94M | OperarDetalles | ||
€24.52 | +1.55% | €501.01K | €488.00M | OperarDetalles | ||
€0.06697 | +1.17% | €550.56K | €478.69M | OperarDetalles | ||
€0.3972 | +0.6% | €18.27M | €476.42M | OperarDetalles | ||
€0.4654 | +0.3% | €1.21M | €468.59M | OperarDetalles | ||
€0.3739 | +1.32% | €4.24M | €467.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.