Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -3.05% | €2.82M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,123.84 | -2.42% | €749.66M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,230.13 | -3.95% | €1.17B | €389.91B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.45% | €52.32M | €155.35B | OperarDetalles | ||
€0.8749 | +0.0033% | €77.79B | €143.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€691.27 | -0.85% | €20.87M | €96.28B | OperarDetalles | ||
€149.24 | -4.86% | €67.27M | €80.31B | OperarDetalles | ||
€0.8749 | +0.02% | €12.88M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.003707 | +0.45% | €197.18K | €33.36B | OperarDetalles | ||
€3,214.81 | -4.02% | €197.37K | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -6.41% | €37.66M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | -0.55% | €17.32M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.6419 | -5.12% | €10.86M | €23.22B | OperarDetalles | ||
€100,895.40 | -2.40% | €1.25M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€36.11 | -2.78% | €32.95M | €12.04B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -5.52% | €26.75M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€0.3461 | -4.17% | €12.46M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€14.74 | -5.63% | €21.93M | €9.99B | OperarDetalles | ||
€492.60 | -4.42% | €10.49M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€0.2193 | -3.71% | €55.39M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%