Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.70% | €2.63M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,575.35 | -3.26% | €703.27M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,182.93 | -5.64% | €1.14B | €384.21B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -5.90% | €43.70M | €152.55B | OperarDetalles | ||
€0.8749 | -0.0056% | €76.72B | €143.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€680.25 | -2.45% | €20.14M | €94.75B | OperarDetalles | ||
€147.52 | -6.08% | €62.33M | €79.39B | OperarDetalles | ||
€0.8749 | -- | €12.77M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.0037 | +0.37% | €197.15K | €33.30B | OperarDetalles | ||
€3,176.14 | -5.73% | €196.76K | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -8.17% | €32.74M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€0.283 | -1.07% | €13.37M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€0.6302 | -6.55% | €8.44M | €22.79B | OperarDetalles | ||
€100,428.01 | -3.23% | €1.25M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€35.40 | -4.98% | €32.45M | €11.81B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -7.64% | €24.83M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.3396 | -5.57% | €12.24M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.46 | -7.56% | €17.49M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€485.58 | -6.61% | €10.10M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€0.2139 | -5.50% | €54.76M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%