Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3019 | +5.99% | €584.02K | €174.74M | OperarDetalles | ||
€0.02976 | -3.68% | €8.09M | €171.93M | OperarDetalles | ||
€0.1703 | +12.91% | €45.10K | €170.20M | OperarDetalles | ||
€0.445 | +15.35% | €480.27K | €170.05M | OperarDetalles | ||
€0.3371 | +3.59% | €542.44K | €169.54M | OperarDetalles | ||
€8.03 | +3.40% | €463.42K | €168.68M | OperarDetalles | ||
€0.1725 | +3.27% | €1.49M | €168.18M | OperarDetalles | ||
€0.08402 | +4.93% | €1.51M | €168.05M | OperarDetalles | ||
€4,923.11 | +2.72% | €26.19K | €166.59M | OperarDetalles | ||
€2.93 | +1.13% | €584.92K | €166.58M | OperarDetalles | ||
€10.90 | +7.65% | €15.30K | €165.28M | OperarDetalles | ||
€0.001661 | -0.46% | €726.84K | €165.16M | OperarDetalles | ||
€0.08081 | +2.46% | €722.98K | €164.85M | OperarDetalles | ||
€5.80 | +2.80% | €897.65K | €161.39M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.14% | €2.53M | €159.77M | OperarDetalles | ||
€0.005665 | +8.79% | €1.28M | €158.27M | OperarDetalles | ||
€0.02942 | +10.34% | €823.77K | €158.16M | OperarDetalles | ||
€0.0008801 | +6.75% | €297.35K | €156.33M | OperarDetalles | ||
€0.00167 | +2.95% | €15.85K | €155.24M | OperarDetalles | ||
€1.42 | +4.37% | €606.22K | €154.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.