Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19601.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,660.29 | +0.7% | €1.17B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,683.58 | +1.24% | €1.28B | €444.64B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -0.93% | €54.21M | €162.43B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0085% | €94.28B | €141.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€691.05 | +0.29% | €15.87M | €96.25B | OperarDetalles | ||
€152.74 | -2.51% | €59.29M | €82.41B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €18.87M | €55.89B | OperarDetalles | ||
€0.005995 | +1.53% | €131.47K | €53.95B | OperarDetalles | ||
€3,676.06 | +1.63% | €178.16K | €32.63B | OperarDetalles | ||
€0.1971 | -2.59% | €36.86M | €29.66B | OperarDetalles | ||
€0.296 | +1.35% | €6.87M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.678 | -2.03% | €9.81M | €24.53B | OperarDetalles | ||
€102,517.94 | +0.49% | €52.77K | €13.02B | OperarDetalles | ||
€18.62 | -2.19% | €26.92M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.45 | -3.24% | €24.28M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€0.3777 | -0.92% | €7.50M | €11.81B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -4.74% | €21.03M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€3,915.42 | +1.51% | €15.09K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€507.27 | +3.17% | €14.12M | €10.09B | OperarDetalles | ||
€0.2157 | -3.32% | €13.57M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%