Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.26 | -3.29% | ₫14.41B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,946.50 | -3.13% | ₫9.92B | ₫6.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,830.47 | -3.39% | ₫11.23B | ₫6.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,068.34 | -3.36% | ₫7.64B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,131.02 | -3.77% | ₫29.87B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,919.02 | -2.12% | ₫38.69B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,127.14 | -3.17% | ₫21.41B | ₫5.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,464.38 | -2.89% | ₫340.15B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,096.58 | -4.85% | ₫112.09B | ₫5.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293.35 | -2.92% | ₫6.02B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003355 | -2.14% | ₫66.66B | ₫5.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,269.21 | -1.39% | ₫1.01B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361.38 | -2.87% | ₫12.20B | ₫5.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,456.25 | -2.94% | ₫19.79B | ₫5.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,535.04 | -2.08% | ₫16.62B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,562.90 | -0.05% | ₫11.38B | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675.41 | -4.62% | ₫7.55B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫733.19 | -5.79% | ₫3.03B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫937.65 | -10.49% | ₫237.66B | ₫5.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278,886.21 | -1.77% | ₫1.55B | ₫5.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%