Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,607,179.69 | +1.20% | ₴27.95B | ₴91.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,338.14 | +3.85% | ₴46.34B | ₴22.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.28 | +3.48% | ₴2.64B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0026% | ₴3.69T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,517.34 | +1.79% | ₴258.73M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,469.87 | +8.57% | ₴3.98B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴574.04M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.293 | +4.96% | ₴3.34M | ₴2.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,804.35 | +2.96% | ₴8.32M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +4.80% | ₴1.05B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.45 | +0.75% | ₴370.72M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.74 | +2.98% | ₴329.03M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.57 | +4.08% | ₴944.53M | ₴683.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,040.36 | +9.32% | ₴1.50B | ₴681.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,610,445.47 | +1.43% | ₴6.94M | ₴585.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴995.89K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.99 | -0.1% | ₴161.23M | ₴501.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.37 | +1.07% | ₴425.00M | ₴500.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,113.68 | +3.59% | ₴373.74K | ₴493.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,956.55 | +3.58% | ₴271.87M | ₴457.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%