![]() GT GateToken | $15.84 | +1.41% |
![]() ETH Ethereum | $3,379.55 | +7.57% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.00578 | -12.5% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.032187 | -0.55% |
![]() BONK Bonk | $0.000038569 | +29.07% |
![]() HBAR Hedera | $0.2346 | +0.48% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів