Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴6.69 | -0.47% | ₴6.95M | ₴14.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.05 | -3.33% | ₴192.58M | ₴14.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.17 | -5.19% | ₴30.25M | ₴13.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,269.98 | -4.49% | ₴13.46M | ₴13.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.61 | -5.79% | ₴28.56M | ₴13.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.33 | -2.05% | ₴856.93K | ₴13.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002395 | -1.92% | ₴6.78M | ₴13.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.98 | -2.95% | ₴33.17M | ₴13.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.74 | -16.27% | ₴936.71M | ₴13.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.59 | -6.11% | ₴1.39M | ₴12.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴156.85 | -7.14% | ₴31.73M | ₴12.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.84 | -3.28% | ₴1.58M | ₴12.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1476 | -2.64% | ₴8.27M | ₴12.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.82 | -4.19% | ₴22.19M | ₴11.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴692.70 | -3.03% | ₴861.00K | ₴11.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.44 | -1.03% | ₴844.84K | ₴11.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1672 | -4.53% | ₴67.81M | ₴11.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.16 | -0.36% | ₴296.08M | ₴11.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1102 | -6.43% | ₴52.31M | ₴11.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴251.75 | -3.68% | ₴32.11M | ₴10.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%