Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,623,306.63 | -1.13% | ₴29.67B | ₴92.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,435.38 | -0.88% | ₴25.96B | ₴21.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.013% | ₴2.86T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴115.45 | -3.65% | ₴1.20B | ₴6.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴34,963.74 | -0.57% | ₴277.16M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,356.70 | -3.03% | ₴3.70B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴456.27M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2267 | +2.73% | ₴3.69M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴173,782.98 | -1.29% | ₴13.65M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.61 | +0.69% | ₴485.23M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -3.55% | ₴1.17B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.16 | -4.71% | ₴292.48M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴999.22 | -7.10% | ₴918.44M | ₴677.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,626,422.13 | -1.02% | ₴1.17M | ₴587.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,699.12 | +0.53% | ₴1.17B | ₴567.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.81 | -3.37% | ₴182.50M | ₴495.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.02% | ₴5.08M | ₴485.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.67 | -3.18% | ₴305.99M | ₴483.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,739.48 | +0.05% | ₴950.99K | ₴474.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,816.59 | -0.14% | ₴157.08M | ₴454.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.1%46.9%