Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2799 | -0.038% | ₴1.33K | ₴688.45K | Деталі | ||
₴0.9513 | +0.018% | ₴202.27 | ₴1.99B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005973 | +0.3% | ₴1.23K | -- | Деталі | ||
₴0.0001944 | -41.17% | ₴465.32K | ₴311.06K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004935 | -23.08% | ₴857.01K | ₴493.53K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02274 | -- | ₴2.02K | ₴22.74M | Деталі | ||
₴0.06789 | +2.15% | ₴208.48 | ₴27.15M | Деталі | ||
₴0.0002055 | -- | -- | ₴205.58K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00008397 | -- | -- | ₴83.97K | Деталі | ||
₴0.00000002335 | +0.5% | ₴46.28K | -- | Деталі | ||
₴0.00005294 | -- | -- | ₴7.94M | Деталі | ||
₴0.001275 | +0.39% | ₴854.20 | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.001336 | -- | ₴464.12 | ₴1.33M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0004914 | -- | ₴112.51 | ₴491.42K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.