Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,632,866.57 | +1.73% | ₴26.97B | ₴92.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,743.92 | +3.27% | ₴46.30B | ₴23.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.87 | +3.50% | ₴2.95B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0022% | ₴3.48T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,641.67 | +1.75% | ₴183.81M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,527.06 | +8.49% | ₴3.97B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴522.29M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2739 | -0.56% | ₴3.34M | ₴2.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,205.15 | +3.58% | ₴7.81M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.15 | +4.12% | ₴1.07B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.52 | +0.64% | ₴335.28M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.91 | +2.70% | ₴288.18M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,009.86 | +2.01% | ₴812.72M | ₴684.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,633,222.98 | +1.69% | ₴6.79M | ₴588.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,056.77 | +8.94% | ₴1.46B | ₴556.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.24 | +2.31% | ₴371.55M | ₴506.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴701.16K | ₴506.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.00 | -0.83% | ₴147.89M | ₴501.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,169.62 | +2.23% | ₴328.81K | ₴493.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,025.35 | +2.93% | ₴249.53M | ₴458.59B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%