Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0002412 | +0.0091% | ₴10.00 | ₴229.19K | Деталі | ||
₴192,651.65 | -1.26% | -- | ₴47.73M | Деталі | ||
₴0.001204 | +107.17% | ₴10.37K | ₴5.05M | Деталі | ||
₴0.0000179 | -- | ₴41.56 | ₴180.85K | Деталі | ||
₴0.00001113 | -0.21% | ₴2.41K | ₴1.09M | Деталі | ||
₴0.009799 | -1.87% | ₴590.88 | ₴9.79M | Деталі | ||
₴0.003558 | -0.25% | ₴231.28 | ₴409.24K | Деталі | ||
₴1.09 | +1.70% | ₴184.18K | ₴1.09B | Деталі | ||
₴0.000007182 | -0.6% | ₴1.49M | ₴2.39M | Деталі | ||
₴0.000000003506 | -3.43% | ₴183.12 | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.005553 | -3.40% | ₴839.61 | ₴4.87M | Деталі | ||
₴0.02528 | +0.17% | ₴911.86 | -- | Деталі | ||
₴0.0000003715 | -0.26% | ₴2.90K | ₴37.15K | Деталі | ||
₴0.0000009109 | -- | ₴384.51 | ₴383.22K | Деталі | ||
₴0.004076 | +0.39% | ₴169.00 | ₴4.07M | Деталі | ||
₴8,967.53 | -3.54% | ₴8.69M | ₴13.21B | Деталі | ||
₴0.0000000754 | -0.15% | ₴128.30 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴0.04072 | -- | ₴874.08 | ₴2.72M | Деталі | ||
₴0.001453 | -0.012% | ₴1.30M | ₴1.45M | Деталі | ||
₴1.39 | -1.92% | ₴750.67K | ₴29.31M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%