Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000004465 | -- | ₴530.38 | ₴24.80M | Деталі | ||
₴0.002704 | +0.72% | ₴347.39 | ₴270.44K | Деталі | ||
₴10.11 | -- | ₴1.60M | ₴50.57B | Деталі | ||
₴0.06852 | -4.36% | ₴212.32 | ₴5.77M | Деталі | ||
₴0.00004502 | -0.042% | ₴141.27 | ₴3.25M | Деталі | ||
₴0.09936 | -6.71% | ₴723.39K | ₴24.84M | Деталі | ||
₴1.10 | -1.16% | ₴44.25K | ₴1.10B | Деталі | ||
₴0.04054 | -- | ₴4.56K | ₴405.49K | Деталі | ||
₴0.9278 | -17.18% | ₴2.11M | ₴92.78M | Деталі | ||
₴0.000133 | -- | ₴293.28 | ₴133.01K | Деталі | ||
₴0.4775 | +0.00001% | ₴144.16 | ₴10.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00004172 | -- | ₴790.21 | ₴417.20K | Деталі | ||
₴0.000001804 | -4.29% | ₴57.00 | ₴1.66M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.9499 | +0.026% | ₴245.12K | ₴940.47M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01718 | +0.00044% | ₴158.69K | ₴139.19M | Деталі | ||
₴0.0235 | -6.89% | ₴7.35K | -- | Деталі | ||
₴0.0002271 | -- | ₴53.69 | ₴227.19K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%