Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 112,961,706 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000377% /3.31% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,106 ≈ 489.46M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,993 ≈ 53.97M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,426,037 ≈ 65.68M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000487% /4.27% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,053,925 ≈ 52.17M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,526,375 ≈ 25.75M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,935M ≈ 19.92M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() LTC | 179,414 ≈ 17.74M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,633M ≈ 17.71M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000237% /2.08% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,520,154 ≈ 16.82M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.