Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNFIUnifi Protocol DAO | 07-23 11:49:50 | 5 min Loss | $0.3572 | -6.00% | |
![]() PYNPaynetic | 07-23 11:49:49 | 5 min Gain | $0.0000932 | +5.19% | |
![]() WATWatBird | 07-23 11:49:33 | 24h Low | $0.00002692 | -10.45% | |
![]() AKVAkiverse | 07-23 11:49:25 | 5 min Gain | $0.01493 | +10.84% | |
![]() TALKTalken | 07-23 11:49:12 | 5 min Gain | $0.008718 | +6.20% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-23 11:48:58 | 5 min Loss | $0.00000002718 | -5.59% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-23 11:48:28 | 5 min Loss | $0.0002503 | -5.93% | |
![]() KCTKonnect | 07-23 11:47:57 | 5 min Gain | $0.0003939 | +5.37% | |
![]() GODLRoOLZ | 07-23 11:47:32 | 5 min Loss | $0.0002646 | -5.09% | |
![]() BYINBYIN | 07-23 11:47:21 | 5 min Loss | $0.000000022 | -8.71% | |
![]() ZTXZTX | 07-23 11:47:06 | 5 min Gain | $0.002292 | +7.60% | |
![]() SAHARASahara AI | 07-23 11:46:56 | 5 min Gain | $0.1112 | +5.12% | |
![]() WKCWiki Cat | 07-23 11:46:33 | 5 min Loss | $0.00000002986 | -8.95% | |
![]() SAKAISakai Vault | 07-23 11:46:26 | 5 min Loss | $0.0427 | -5.86% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 07-23 11:46:22 | 5 min Loss | $0.0001029 | -5.50% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-23 11:46:08 | 5 min Gain | $0.000458 | +5.16% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 11:46:07 | 5 min Loss | $0.0000144 | -10.00% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-23 11:45:55 | 24h High | $0.00252 | +12.14% | |
![]() WATERWaterfall | 07-23 11:45:43 | 5 min Gain | $0.0001463 | +5.93% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-23 11:45:19 | 5 min Gain | $0.00761 | +6.88% |
Gainers & Losers
Gainers 1009Losers 1154