

Gráfico del precio en vivo de BankrCoin (BNKR)
El precio de BankrCoin (BNKR) hoy es de €0.0004709 , con un volumen de trading en 24 horas de €371.53K . Como resultado, BankrCoin (BNKR) tiene una capitalización de mercado de €47.09M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0013%. El precio de BankrCoin (BNKR) se movió un -89.49% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BNKR
- Volumen en 24 horas€371.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.004256
- Máximo en 24 h€0.004256
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003199
- Mínimo en 24 h€0.0003199
Datos de capitalización de mercado de BNKR
- Cap. de mercado€47.09M
- Valoración totalmente diluida€47.09M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BNKR
- Suministro en circulación100B BNKR
- Suministro Total100B BNKR
- Suministro máximo100B BNKR
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BankrCoin (BNKR) alcance un precio promedio de €0.0004642 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002599 y un precio máximo de €0.0005292 . Para 2035, el precio de BankrCoin (BNKR) podría alcanzar los €0.002007 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +200.00% respecto al precio actual de BankrCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002599 | €0.0005292 | €0.0004642 | -1.00% |
2026 | €0.0003973 | €0.0006258 | €0.0004967 | +5.00% |
2027 | €0.0004041 | €0.0007241 | €0.0005613 | +19.00% |
2028 | €0.0004884 | €0.0008162 | €0.0006427 | +36.00% |
2029 | €0.0005616 | €0.0007951 | €0.0007294 | +54.00% |
2030 | €0.0004802 | €0.00109 | €0.0007623 | +61.00% |
2031 | €0.0007965 | €0.001287 | €0.0009261 | +96.00% |
2032 | €0.0009518 | €0.001306 | €0.001106 | +135.00% |
2033 | €0.001049 | €0.001423 | €0.001206 | +156.00% |
2034 | €0.0006969 | €0.001512 | €0.001314 | +179.00% |
2035 | €0.0007209 | €0.002007 | €0.001413 | +200.00% |
El precio de BankrCoin(BNKR) se ha movido un -89.49% en las últimas 24 horas y un +17.97% en los últimos 7 días. El precio de BankrCoin (BNKR) es de +70.07% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000442 | -8.58% |
24H | -€0.00401 | -89.49% |
7D | +€0.00007174 | +17.97% |
30D | +€0.000194 | +70.07% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de BankrCoin ( BNKR )
Contrato

0x22af33f...0d3c76f3b
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
bankr.bot
Comunidad