Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,382.08 | -1.61% | ₽222.76M | ₽165.08B | ТорговляПодробности | ||
₽9,356,619.94 | -1.21% | ₽57.37B | ₽186.19T | ТорговляПодробности | ||
₽299,043.15 | -1.79% | ₽99.69B | ₽36.09T | ТорговляПодробности | ||
₽244.29 | -1.84% | ₽3.54B | ₽14.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.0059% | ₽6.93T | ₽13.20T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,549.00 | -0.6% | ₽1.78B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
₽13,899.02 | -2.98% | ₽5.03B | ₽7.47T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -- | ₽1.15B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3428 | +0.79% | ₽18.18M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽298,677.11 | -1.55% | ₽19.58M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16.97 | -3.50% | ₽2.67B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽26.25 | -0.77% | ₽1.15B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽59.85 | -2.94% | ₽690.53M | ₽2.16T | ТорговляПодробности | ||
₽9,338,704.96 | -1.42% | ₽115.73M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,314.91 | -1.93% | ₽2.74B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽32.42 | -0.75% | ₽989.78M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽292.18 | -3.17% | ₽1.96B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽1,368.45 | -3.70% | ₽1.52B | ₽927.95B | ТорговляПодробности | ||
₽45,325.22 | -5.19% | ₽1.02B | ₽902.19B | ТорговляПодробности | ||
₽20.32 | -0.94% | ₽4.75B | ₽861.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%