Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.36 | -3.05% | ₽259.22M | ₽163.08B | ТорговляПодробности | ||
₽9,290,544.71 | -2.42% | ₽68.87B | ₽184.88T | ТорговляПодробности | ||
₽296,762.37 | -3.95% | ₽107.97B | ₽35.82T | ТорговляПодробности | ||
₽240.66 | -4.45% | ₽4.80B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.0033% | ₽7.14T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,509.66 | -0.85% | ₽1.91B | ₽8.84T | ТорговляПодробности | ||
₽13,711.52 | -4.86% | ₽6.18B | ₽7.37T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.02% | ₽1.18B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3406 | +0.45% | ₽18.11M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽295,354.89 | -4.02% | ₽18.13M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.74 | -6.41% | ₽3.46B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.14 | -0.55% | ₽1.59B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.97 | -5.12% | ₽998.63M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,269,557.02 | -2.40% | ₽115.37M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,318.40 | -2.78% | ₽3.02B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽288.53 | -5.52% | ₽2.45B | ₽996.90B | ТорговляПодробности | ||
₽31.79 | -4.17% | ₽1.14B | ₽992.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,354.67 | -5.63% | ₽2.01B | ₽918.60B | ТорговляПодробности | ||
₽45,257.36 | -4.42% | ₽963.83M | ₽900.85B | ТорговляПодробности | ||
₽20.15 | -3.71% | ₽5.08B | ₽854.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%