Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,367.37 | -2.70% | ₽242.43M | ₽163.32B | ТорговляПодробности | ||
₽9,240,153.36 | -3.26% | ₽64.61B | ₽183.87T | ТорговляПодробности | ||
₽292,425.77 | -5.64% | ₽104.75B | ₽35.29T | ТорговляПодробности | ||
₽236.32 | -5.90% | ₽4.01B | ₽14.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -0.0056% | ₽7.04T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,496.85 | -2.45% | ₽1.85B | ₽8.70T | ТорговляПодробности | ||
₽13,553.17 | -6.08% | ₽5.72B | ₽7.29T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -- | ₽1.17B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3399 | +0.37% | ₽18.11M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽291,802.01 | -5.73% | ₽18.07M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽16.40 | -8.17% | ₽3.00B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽26.00 | -1.07% | ₽1.22B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽57.89 | -6.55% | ₽776.26M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽9,226,617.06 | -3.23% | ₽115.35M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,253.05 | -4.98% | ₽2.98B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽282.55 | -7.64% | ₽2.28B | ₽976.21B | ТорговляПодробности | ||
₽31.20 | -5.57% | ₽1.12B | ₽974.15B | ТорговляПодробности | ||
₽1,328.87 | -7.56% | ₽1.60B | ₽901.10B | ТорговляПодробности | ||
₽44,611.89 | -6.61% | ₽928.75M | ₽887.99B | ТорговляПодробности | ||
₽19.66 | -5.50% | ₽5.03B | ₽833.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%