Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,316,237,768,789.42T и изменилась на -2.33% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽4.31B и изменился на +0.34% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽111.53 | +0.9% | ₽1.05B | ₽73.08B | ТорговляПодробности | ||
₽67.65 | +1.55% | ₽357.87M | ₽58.79B | ТорговляПодробности | ||
₽4.59 | +9.03% | ₽1.55B | ₽45.48B | ТорговляПодробности | ||
₽6.06 | -11.56% | ₽2.52B | ₽21.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04529 | -1.02% | ₽375.58M | ₽19.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -0.76% | ₽8.58M | ₽10.64B | ТорговляПодробности | ||
₽10.90 | +0.47% | ₽184.81M | ₽9.32B | ТорговляПодробности | ||
₽13.03 | +1.18% | ₽163.09M | ₽7.71B | ТорговляПодробности | ||
₽2.59 | -5.52% | ₽20.74M | ₽2.48B | ТорговляПодробности | ||
₽12.11 | -2.64% | ₽41.56M | ₽2.45B | ТорговляПодробности | ||
₽15.01 | +5.64% | ₽204.30M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽1.34 | -2.45% | ₽10.82M | ₽1.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1.60 | +5.09% | ₽29.10M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽3.47 | +0.06% | ₽9.38M | ₽874.61M | ТорговляПодробности | ||
₽1.66 | +0.14% | ₽10.62M | ₽417.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5513 | +0.76% | ₽16.79M | ₽254.17M | ТорговляПодробности | ||
₽1.47 | +0.2% | ₽9.41M | ₽221.41M | ТорговляПодробности | ||
₽6.11 | -0.34% | ₽6.62M | ₽91.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6741 | -0.49% | ₽7.07M | ₽47.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2241 | -- | ₽44.84M | ₽40.34M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%