Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,226,805.55 | -0.17% | ₽51.25B | ₽183.71T | ТорговляПодробности | ||
₽385,668.02 | +1.29% | ₽47.49B | ₽46.55T | ТорговляПодробности | ||
₽242.92 | -0.03% | ₽4.18B | ₽14.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.014% | ₽4.72T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,742.93 | -2.64% | ₽625.44M | ₽9.71T | ТорговляПодробности | ||
₽16,570.49 | +1.27% | ₽13.87B | ₽8.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽515.11M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5732 | +3.44% | ₽8.02M | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽383,654.64 | +0.97% | ₽1.80M | ₽3.36T | ТорговляПодробности | ||
₽18.61 | -1.84% | ₽3.65B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽29.44 | +0.58% | ₽636.85M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.04 | -1.90% | ₽385.27M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,063.75 | -1.22% | ₽703.58M | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽3,564.60 | +0.82% | ₽1.05B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,127.38 | -0.28% | ₽5.66M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽292.81 | -2.28% | ₽637.27M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽402,042.66 | -1.91% | ₽29.31M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.68 | -1.22% | ₽140.54M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽7.30M | ₽971.36B | ТорговляПодробности | ||
₽47,727.12 | +0.27% | ₽109.26M | ₽950.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%