Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.70% | €2.63M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,575.35 | -3.26% | €703.27M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,182.93 | -5.64% | €1.14B | €384.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -5.90% | €43.70M | €152.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | -0.0056% | €76.72B | €143.27B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€680.25 | -2.45% | €20.14M | €94.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.52 | -6.08% | €62.33M | €79.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | -- | €12.77M | €56.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0037 | +0.37% | €197.15K | €33.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,176.14 | -5.73% | €196.76K | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1785 | -8.17% | €32.74M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.283 | -1.07% | €13.37M | €26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6302 | -6.55% | €8.44M | €22.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,428.01 | -3.23% | €1.25M | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.40 | -4.98% | €32.45M | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -7.64% | €24.83M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3396 | -5.57% | €12.24M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.46 | -7.56% | €17.49M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€485.58 | -6.61% | €10.10M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2139 | -5.50% | €54.76M | €9.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%