

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.003755, com um volume de negociação em 24 horas de €193.36K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €33.79B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.95%. O preço de SMART (SMART) moveu-se +1.85% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€193.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.006524
- Máx. em 24 h€0.003819
- Mínimo histórico (ATL)€0.00033
- Mín. em 24 h€0.003677
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€33.79B
- Valorização totalmente diluída€33.79B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.003757 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002592 e o maior preço de €0.004735. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.02504, oferecendo um retorno potencial de +394.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002592 | €0.004735 | €0.003757 | -- |
2026 | €0.002887 | €0.006327 | €0.004246 | +13.00% |
2027 | €0.002907 | €0.007507 | €0.005286 | +40.00% |
2028 | €0.004222 | €0.009339 | €0.006397 | +70.00% |
2029 | €0.005114 | €0.0103 | €0.007868 | +109.00% |
2030 | €0.005543 | €0.01017 | €0.009088 | +142.00% |
2031 | €0.008959 | €0.0131 | €0.009633 | +156.00% |
2032 | €0.009434 | €0.01398 | €0.01136 | +202.00% |
2033 | €0.007097 | €0.01837 | €0.01267 | +237.00% |
2034 | €0.01412 | €0.02158 | €0.01552 | +313.00% |
2035 | €0.01224 | €0.02504 | €0.01855 | +394.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +1.85% nas últimas 24 horas, e -0.069% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -12.34% nos últimos 30 dias e +63.13% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002914 | -0.77% |
24H | +€0.00006821 | +1.85% |
7D | -€0.000002592 | -0.069% |
30D | -€0.0005286 | -12.34% |
1Y | +€0.001453 | +63.13% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com