Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000003952 | +2.56% | €134.07 | €92.08K | Detalhes | ||
€0.00006032 | +0.38% | €1.20 | €12.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001938 | +3.50% | €7.06 | €193.83K | Detalhes | ||
€0.0001898 | -0.45% | €2.81 | €15.43K | Detalhes | ||
€0.000004445 | -0.022% | €0.0001122 | €93.09 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.07038 | -3.65% | €479.20 | €7.03M | Detalhes | ||
€0.00001054 | -0.26% | €1.16 | €10.54K | Detalhes | ||
€0.00003353 | +6.88% | €617.28 | €29.81K | Detalhes | ||
€0.00002561 | -- | €0.009522 | -- | Detalhes | ||
€0.06528 | -- | €16.91 | €652.81 | Detalhes | ||
€14.10 | +4.61% | €16.75K | €1.41B | Detalhes | ||
€0.00003848 | -- | €1.54K | €3.84K | Detalhes | ||
€0.00009168 | -0.027% | €21.12K | €137.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001512 | -0.3% | €372.28 | €15.12K | Detalhes | ||
€0.0002617 | -0.46% | €4.41 | €76.39K | Detalhes | ||
-- | +14.06% | €36.52K | -- | Detalhes | ||
€0.0001457 | +0.19% | €3.15 | €14.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.