Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04608 | -0.058% | €47.54 | €4.10M | Detalhes | ||
€0.01144 | -1.29% | €15.78 | €114.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€38.36 | -- | -- | €12.38B | Detalhes | ||
€0.00000000000004731 | +0.63% | €720.77 | €19.87K | Detalhes | ||
€0.001328 | -- | €4.03M | €27.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001468 | -0.036% | €25.31K | €61.76K | Detalhes | ||
€0.00002767 | -0.45% | €1.04 | €27.66K | Detalhes | ||
€0.0002193 | -3.50% | €215.07 | €731.01K | Detalhes | ||
€0.002918 | -- | -- | €4.14K | Detalhes | ||
€0.01877 | -13.83% | €5.94 | €13.14M | Detalhes | ||
€0.00001107 | +0.0059% | €8.92 | €11.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02121 | +7.79% | €7.06M | €1.06B | Detalhes | ||
€0.000009095 | -0.33% | €439.03 | €454.79K | Detalhes | ||
€0.00005557 | -39.30% | €10.68K | €5.55K | Detalhes | ||
€0.0000002225 | -2.89% | €173.22 | €18.59K | Detalhes | ||
€0.009971 | -- | €1.12 | €6.93K | Detalhes | ||
€0.000000607 | -0.75% | €104.94 | €250.96 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%