Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.49 | +2.70% | €864.72K | €387.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.49 | +4.71% | €18.98K | €384.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01104 | +1.98% | €314.10K | €381.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6141 | +2.45% | €33.37K | €380.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1473 | +3.03% | €1.90M | €368.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1251 | -1.46% | €21.75K | €365.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001815 | +2.75% | €6.24K | €361.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.31 | +0.64% | €18.24K | €360.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00699 | +8.73% | €3.16M | €358.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | -0.36% | €295.74K | €353.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03595 | +3.87% | €332.18K | €351.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | +2.76% | €26.23K | €348.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004572 | +6.44% | €238.12K | €341.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07216 | +5.42% | €1.97M | €340.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005216 | +7.16% | €10.39K | €339.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4857 | +2.20% | €23.65K | €336.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00389 | -1.53% | €2.40M | €335.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02923 | +3.03% | €274.88K | €333.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09285 | +14.01% | €10.53M | €324.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002621 | +1.92% | €1.46M | €323.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.