Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.40 | -2.50% | €751.97K | €235.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2378 | -3.28% | €1.11M | €233.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002299 | -5.36% | €1.13M | €229.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.86 | +1.03% | €1.36M | €228.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.77 | -2.40% | €749.52K | €227.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02409 | -0.21% | €242.99K | €227.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9308 | -5.51% | €1.45M | €224.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3551 | -3.20% | €1.68M | €220.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002477 | -3.38% | €1.03M | €220.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001074 | -1.81% | €45.74K | €218.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5,116.00 | +9.47% | €238.36K | €218.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01234 | -10.44% | €3.65M | €216.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.719 | +4.24% | €6.13M | €216.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +9.77% | €5.69M | €213.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.203 | -2.07% | €484.21K | €211.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4422 | -1.84% | €2.78M | €211.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.46 | -1.08% | €170.99K | €211.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2086 | -1.81% | €326.21K | €208.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0296 | -2.18% | €101.47K | €208.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2063 | +13.53% | €1.03M | €206.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.