Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,354.03 | -2.14% | €1.97B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,788.08 | -5.82% | €1.45B | €457.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -2.64% | €52.89M | €148.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.038% | €104.97B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.31 | -3.42% | €11.56M | €100.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.25 | -7.93% | €139.92M | €87.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.95M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005888 | -3.04% | €84.35K | €52.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,793.98 | -5.40% | €170.17K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2954 | -3.60% | €15.57M | €27.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -7.25% | €51.86M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7172 | -6.65% | €12.35M | €26.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.82 | -11.85% | €21.50M | €13.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.58 | -1.02% | €29.34M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,396.05 | -2.24% | €116.36K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3339 | -2.94% | €4.36M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -4.74% | €15.39M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.36 | -7.05% | €31.87K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€461.99 | -5.88% | €7.33M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%