Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0103 | -0.36% | €6.18 | €10.30K | Detalhes | ||
€0.0007957 | -- | €2.86K | €160.88 | Detalhes | ||
€0.00001758 | -5.13% | €33.90 | €17.40K | Detalhes | ||
€0.000000005784 | -0.19% | €13.53 | €2.83K | Detalhes | ||
€8.47 | -0.92% | €205.46K | €8.47B | Detalhes | ||
€0.00001046 | -- | €412.39 | €104.64K | Detalhes | ||
€0.8867 | +0.021% | €254.52 | -- | Detalhes | ||
€0.000005629 | +0.46% | €47.45 | €56.29K | Detalhes | ||
€0.005348 | -- | €90.68 | €1.81M | Detalhes | ||
€0.00001937 | -3.14% | €5.68 | €19.37K | Detalhes | ||
€0.0000006344 | +7.25% | €122.28 | €628.11K | Detalhes | ||
€0.0316 | -- | €0.02179 | €31.60K | Detalhes | ||
€0.1641 | +0.72% | €14.83 | €164.16K | Detalhes | ||
€0.00004967 | +1.63% | €40.74K | €49.67K | Detalhes | ||
€0.03728 | -4.50% | €110.63K | €665.54K | Detalhes | ||
€0.0001341 | -3.43% | €305.44 | €268.30K | Detalhes | ||
€0.0627 | +0.0021% | €44.16 | €243.56K | Detalhes | ||
€0.0000001324 | -1.41% | €120.31 | €132.41K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%