Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,142.48 | +3.37% | €801.07M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,099.70 | +12.42% | €727.50M | €494.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +5.43% | €68.56M | €156.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.017% | €91.06B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€761.88 | +5.47% | €8.28M | €106.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.33 | +7.76% | €108.83M | €90.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.71M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004717 | -0.06% | €65.60K | €42.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,080.68 | +12.50% | €491.13K | €35.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.203 | +9.14% | €52.09M | €30.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3126 | +3.23% | €13.06M | €29.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7932 | +6.94% | €14.21M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.64 | +9.88% | €26.96M | €16.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,888.77 | +3.19% | €34.62K | €12.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.86 | +7.99% | €27.63M | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.364 | +7.51% | €6.68M | €11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.16 | +8.29% | €12.08M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,211.52 | +8.87% | €23.98K | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.79 | +9.12% | €6.95M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.01% | €67.43K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Análise: Powell deixou claro que a principal tarefa da Reserva Federal (FED) agora é apoiar o mercado de trabalho, e a decisão sobre a taxa de juros será determinada pelos dados de emprego.Economista da Bloomberg: As declarações de Powell hoje não são dovish, ele está apenas "fazendo malabarismos" entre a pressão política e o hawkish.