Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.79 | -1.54% | R$31.75M | R$14.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +1.30% | R$42.68M | R$14.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.31 | +1.83% | R$14.94M | R$14.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001322 | +2.49% | R$960.95K | R$13.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4719 | +2.72% | R$57.39M | R$12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +3.01% | R$5.87M | R$12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -0.05% | R$15.42M | R$11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$16.21M | R$11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1341 | +2.18% | R$4.01M | R$11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$60.73 | +2.11% | R$2.27M | R$11.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.33 | +0.67% | R$5.30M | R$11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.98 | +0.2% | R$20.76M | R$10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.56 | -0.17% | R$107.88K | R$10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1672 | +1.70% | R$40.35M | R$10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.63 | +4.76% | R$4.39M | R$10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.10 | +5.70% | R$26.64M | R$10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.62 | +3.48% | R$17.08M | R$9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$45.69 | +2.47% | R$29.48M | R$9.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001153 | +5.14% | R$23.13M | R$8.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1196 | -0.71% | R$1.45M | R$8.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%