Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01586 | +5.73% | R$85.26M | R$5.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.91 | +2.99% | R$1.41M | R$5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.59 | +9.36% | R$22.75M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,461.49 | +9.28% | R$208.22K | R$5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,211.90 | -- | R$8.92M | R$5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4864 | +2.49% | R$3.31M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005239 | +2.98% | R$8.06M | R$5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | +2.71% | R$5.26M | R$4.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8338 | +9.84% | R$13.34M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.11 | +0.99% | R$7.58M | R$4.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9341 | +1.33% | R$40.36M | R$4.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.79 | +3.61% | R$8.88M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.89 | -2.23% | R$45.98M | R$4.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | +1.15% | R$1.08M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.42 | +5.35% | R$18.43M | R$4.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.03 | +2.92% | R$17.59M | R$4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +3.74% | R$85.26M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | +3.08% | R$2.17M | R$4.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.05 | +2.26% | R$1.65M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.39 | +3.11% | R$18.75M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%