As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00068 | -0.1% | R$8.79 | R$680.02K | Detalhes | ||
R$0.002019 | +5.09% | R$144.12K | R$100.98M | Detalhes | ||
R$279.83 | -0.64% | R$1.83K | -- | Detalhes | ||
R$0.000006314 | -- | R$0.00001775 | R$631.44 | Detalhes | ||
R$0.01109 | -0.088% | R$2.21 | R$224.41K | Detalhes | ||
R$0.00008154 | +0.43% | R$701.55 | R$8.15K | Detalhes | ||
R$1.16 | -0.25% | R$8.09K | R$24.46M | Detalhes | ||
R$0.01446 | -1.27% | R$155.97 | R$1.44M | Detalhes | ||
R$0.05278 | -1.50% | -- | R$63.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$24,458.65 | -3.97% | R$460.03 | R$63,498,285.94T | Detalhes | ||
R$0.000671 | +1.59% | R$35.72 | R$671.00K | Detalhes | ||
R$63.36 | -0.24% | R$55.64 | R$108.72K | Detalhes | ||
R$0.0000000003646 | -0.026% | R$5.36 | R$153.15K | Detalhes | ||
R$0.2354 | +7.61% | R$607.75 | R$588.53B | Detalhes | ||
R$26,203.22 | -4.47% | R$310.20K | R$116.30M | Detalhes | ||
R$0.009131 | -0.91% | R$4.00K | R$913.16K | Detalhes | ||
R$0.335 | +0.21% | R$53.96 | R$33.50B | Detalhes | ||
R$0.0675 | -0.1% | R$10.14 | R$23.62M | Detalhes | ||
R$0.000000009531 | +0.094% | R$84.84 | R$2.57M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.A data de decisão da proposta de ETF da Solana da Bitwise e da 21Shares foi adiada pela SEC até outubro.