As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.07496 | +1.57% | R$745.26 | R$749.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05197 | +4.91% | R$1.78K | R$854.24K | Detalhes | ||
R$0.0001846 | -- | -- | R$184.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002925 | -1.35% | R$8.15 | R$292.52K | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.031% | R$2.86K | R$895.60M | Detalhes | ||
R$0.000001458 | +0.8% | R$620.20 | R$97.21K | Detalhes | ||
R$0.002751 | -0.25% | R$147.18 | R$275.13K | Detalhes | ||
R$0.000004799 | +0.0000037% | R$2.76K | R$4.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001696 | +0.22% | R$509.02 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1646 | +2.18% | R$133.37 | R$20.57M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01273 | -- | R$241.95 | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.001416 | +0.0025% | R$32.52K | R$283.25K | Detalhes | ||
R$0.0003875 | -0.0054% | R$110.80 | R$38.75K | Detalhes | ||
R$1.89 | +1.13% | R$74.00K | -- | Detalhes | ||
R$0.007564 | +8.61% | R$27.68K | R$3.02M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%